Vise | Skærmstørrelse | 12,1" | Opløsning | 1024*768 | ||||
Lysstyrke | 350 cd/㎡ | Farve | 16,7 millioner | |||||
Baggrundsbelysning | LED | Baggrundsbelysning MTBF | 50000 timer | |||||
Skærmforhold | 4:03 | Kontrastforhold | 800:01:00 | |||||
Svartid | 16/7 ms | Visningstid | 80/80/80/80 | |||||
Bundkort | Standardkonfiguration | Valgfri konfiguration | ||||||
CPU | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Arkitektur | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Cortex A9 | ||
Hovedfrekvens | Dobbeltkernet dobbelttråd 2,41 GHz | 4 kerner 4 tråde 2,0 GHz | 2 kerner, 4 tråde, 1,8 GHz | 2 kerner, 4 tråde, 1,7 GHz | 2 kerner, 4 tråde, 2,0 GHz | Quad Core 1,6 GHz | ||
Turbofrekvens | - | 2,41 GHz | - | 2,6 GHz | 3,1 GHz | - | ||
Cache | 1 MB | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | - | ||
Grafik | Intel HD-grafik | Intel HD-grafik | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
VÆDDER | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □andre | □16G □andre | ||||||
Understøttet operativsystem | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Android 7.1 |
♦ Informationskiosker
♦ Spilleautomat, lotteri, POS, hæveautomat og museumsbibliotek
♦ Offentlige projekter og 4S Shop
♦ Elektroniske kataloger
♦ Computerbaseret træning
♦ Uddannelse og hospitalspleje
♦ Digital skiltning
♦ Industrielt styresystem
♦ AV Equip & Rental forretning
♦ Simuleringsapplikation
♦ 3D-visualisering / 360 graders gennemgang
♦ Interaktivt touchbord
♦ Store virksomheder
Grundlagt i 2011. Ved at sætte kundens interesser først, tilbyder CJTOUCH konsekvent en exceptionel kundeoplevelse og tilfredshed gennem sin brede vifte af touch-teknologier og -løsninger, herunder alt-i-en-touch-systemer.
CJTOUCH tilbyder avanceret touchteknologi til en fornuftig pris for sine kunder. CJTOUCH tilføjer yderligere uovertruffen værdi gennem tilpasning for at imødekomme specifikke behov, når det er nødvendigt. Alsidigheden af CJTOUCHs touchprodukter fremgår tydeligt af deres tilstedeværelse i forskellige brancher såsom spil, kiosker, POS, bankvirksomhed, HMI, sundhedspleje og offentlig transport.