Vise | Skærmstørrelse | 12,1" | Opløsning | 1024*768 | ||||
Lysstyrke | 350 cd/㎡ | Farve | 16,7 mio | |||||
Baggrundsbelysning | LED | Baggrundsbelysning MTBF | 50000 timer | |||||
Skærmforhold | 4:03 | Kontrastforhold | 800:01:00 | |||||
Responstid | 16/7 ms | Visningstid | 80/80/80/80 | |||||
Moderkort | Standard konfiguration | Valgfri konfiguration | ||||||
CPU | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Arkitektur | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Cortex A9 | ||
Hovedfrekvens | Dual core dual thread 2,41GHz | 4 kerner 4 tråde 2.0GHz | 2 kerne 4 tråde 1,8GHz | 2 kerne 4 tråde 1,7GHz | 2 kerne 4 tråde 2.0GHz | Quad Core 1,6 GHz | ||
Turbo frekvens | - | 2,41 GHz | - | 2,6 GHz | 3,1 GHz | - | ||
Cache | 1 MB | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | - | ||
Grafik | Intel HD-grafik | Intel HD-grafik | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
VÆDDER | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □andre | □16G □andre | ||||||
Support OS | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Andoroid 7.1 |
♦ Informationskiosker
♦ Spillemaskine, lotteri, POS, pengeautomat og museumsbibliotek
♦ Statsprojekter og 4S Shop
♦ Elektroniske kataloger
♦ Computerbaseret træning
♦ Uddannelse og sygehuspleje
♦ Digital Signage-annonce
♦ Industrielt kontrolsystem
♦ AV Equipment & Rental forretning
♦ Simuleringsapplikation
♦ 3D-visualisering /360 graders gennemgang
♦ Interaktivt berøringsbord
♦ Store virksomheder
Grundlagt i 2011. Ved at sætte kundens interesse først, tilbyder CJTOUCH konsekvent enestående kundeoplevelse og -tilfredshed gennem sit brede udvalg af berøringsteknologier og -løsninger, herunder alt-i-én berøringssystemer.
CJTOUCH stiller avanceret berøringsteknologi til rådighed til en fornuftig pris for sine kunder. CJTOUCH tilføjer yderligere uovertruffen værdi gennem tilpasning for at imødekomme særlige behov, når det kræves. Alsidigheden af CJTOUCHs touch-produkter fremgår af deres tilstedeværelse i forskellige brancher såsom spil, kiosker, POS, bankvæsen, HMI, sundhedspleje og offentlig transport.