Samlet parameter | Diagonal størrelse | 15'' diagonal, aktiv matrix TFT LCD (LED) |
Billedformat | 4:3 | |
Farve på kabinettet | Sort | |
Højttalere | To 5W interne højttalere | |
Mekanisk | Enhedsstørrelse (BxHxD mm) | 363x289,9x50 |
VESA-huller (mm) | 75x75, 100x100 | |
Computer | CPU | I5-5250U |
Bundkort | B430 | |
Hukommelse (RAM) | 8 GB DDR3L | |
Opbevaring | 128G SSD (kan udvides fra 32 til 256G) | |
Grænseflade | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, understøtter PXE-opstart og fjernopvågning | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Sprog | Windows 7 - 35 sproggrupper | |
OS | Intet operativsystemWindows 7* Windows 10 | |
LCD-specifikationn | Aktivt område (mm) | 304,128 (H) × 228,096 (V) mm |
Opløsning | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | |
Punktafstand (mm) | 0,099×0,297 mm (H×V) | |
Synsvinkel (typisk) (CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
Kontrast (typisk) (TM) | 1500:1 (Typisk) (TM) | |
Lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² (typisk) | |
Reaktionstid (typisk) (Tr/Td) | 20/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
Støttefarve | 262K/16,2M (6-bit / 6-bit + FRC) | |
Baggrundsbelysning MTBF (t) | 50.000 (typisk) (timer) | |
Ttouchscreen Specifikationn | Type | Cjtouch projekteret kapacitiv (PCAP) berøringsskærm |
Multi-touch | 10 points berøring | |
Power | Strømforbrug (W) | DC 12V / 5A, DC-hoved 5,0x2,5MM |
Indgangsspænding | 100-240 V vekselstrøm, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 timer ved 25°C | |
Miljø | Driftstemperatur | 0~50°C |
Opbevaringstemperatur | -20~60°C | |
Drifts-RH: | 20%~80% | |
Opbevaring RF: | 10%~90% | |
Tilbehør | Inkluderet | 1 x strømadapter, 1 x strømkabel, 2 x beslag |
Valgfri | Vægmontering, Gulvstativ/Trolley, Loftmontering, Bordstativ | |
Garanti | Garantiperiode | 1 års gratis garanti |
Teknisk support | Livstid |
Netledning med omskifteradapter * 1 stk.
Beslag * 2 stk.
♦ Informationskiosker
♦ Spilleautomat, lotteri, POS, hæveautomat og museumsbibliotek
♦ Offentlige projekter og 4S Shop
♦ Elektroniske kataloger
♦ Computerbaseret træning
♦ Uddannelse og hospitalspleje
♦ Digital skiltning
♦ Industrielt styresystem
♦ AV Equip & Rental forretning
♦ Simuleringsapplikation
♦ 3D-visualisering / 360 graders gennemgang
♦ Interaktivt touchbord
♦ Store virksomheder
Produkterne i vores showroom omfatter primært Pcap/SAW/IR-berøringsskærmkomponenter, Pcap/SAW/IR-berøringsskærm, industriel alt-i-en-pc til berøringsskærme, TFT LCD/LED-panelsæt med høj lysstyrke, berøringsskærme med høj lysstyrke, digitale reklamedisplays til udendørs/indendørs brug, brugerdefinerede glas- og metalrammer og nogle andre OEM/ODM-berøringsprodukter.
Dernæst skal personale på alle niveauer ændre deres koncepter, frigøre deres sind, fokusere på virksomhedens udvikling og den samlede situation og aktivt offentliggøre og fremme udviklingen af nye produkter og nye teknologier;
Styrk projektgennemførelsen, forbedr det faglige og tekniske niveau, forøg innovationsbevidstheden, fokus på produkter i processen og nye produkter, styrk græsrodsinnovation og yd positivt bidrag til forbedring af produktkvalitet og produktionseffektivitet;